
Film súrlódó alátét lágy műanyaghoz műanyag Flim újrahasznosító sorban
Filmfúró alátét lágy műanyaghoz műanyag Flim újrahasznosító sorban
A film-súrlódó mosógéppel nagyon szennyezett filmpelyhek moshatók. Ezeket a kezelt anyagot vízzel keverve nedves darálóból történő ürítésére használják. Ez speciális esetekben is használható, amikor a súrlódó alátét felszerelhető a mosótartály elé vagy utána.
A súrlódó alátét kettős falú vályúból áll, gyorsan forgó lapátforgóval, hogy víztelenítse és tisztítsa meg a műanyagokat (filmpelyhek, granulátumok és hasonló anyagok).
A műanyag anyagokat vízzel betáplálják a vályú bemeneti nyílásánál. Az anyagot mossa, miközben a vályú kimenetére szállítják. A finomságok és a víz a szitán kívülre kerülnek, míg a lapátforgó súrlódása megtisztítja az anyagokat.
A centrifugált lefolyó a tartály alján ürül ki. A vályú eltávolítható, rozsdamentes képernyővel ellátott képernyővel van felszerelve. Az öblítő készülék biztosítja a képernyő és a belső ház automatikus tisztítását.
Jellemzők:
1. Erősített és cserélhető rotor a jobb gépminőség garantálása érdekében
2. Kopásgátló acél a rotorlapátokhoz
3. A forgórész tengelye és a szita rugalmassága a forgórész konfigurációjának feldolgozására megváltoztatható a centrifugás mosástól az előmosás centrifugáig.
4. A finom geometriai forgórész lehetővé teszi a közepes méretű darabok elkerülését.
5. A képernyő öntisztító rendszere.
6. A szitáló lyukak átmérője a szennyező anyagok típusától és mértékétől függően változik.
Műszaki adatok
| Modell | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| Normál kapacitás | 700kg / hr | 1400kg / óra | 2100kg / óra |
| Normál motorteljesítmény | 55kW | 75kw | 90kw |
| Alkalmazható kapacitás | 500-900kg / hr | 1000-2000kg / hr | 2000kg-3000kg / hr |
Megjegyzés: A fólia súrlódó alátét kapacitása a film vastagságához kapcsolódik
| Modell | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * W * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Bemeneti magasság (mm) | 2015 | 2700 | 2700 |
| Kimeneti magasság (mm) | 1100 | 1287 | 1287 |
| Távolítsa el a karima csatlakozását | 8inch | 8inch | 8inch |
| Bemeneti karima csatlakozás | 1.5inch | 1.5inch | 1.5inch |
| Fordulatszám (fordulat / perc) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Pengék vastagsága | 10 | 10 | 10 |
| A képernyő lyukainak átmérője (mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Pengék anyaga | Kopásgátló anyag | Kopásgátló anyag | Kopásgátló anyag |
| Képernyő anyag | Rozsdamentes acél (304) | Rozsdamentes acél (304) | Rozsdamentes acél (304) |
Műszaki adatok
| Modell | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| Normál kapacitás | 700kg / hr | 1400kg / óra | 2100kg / óra |
| Normál motorteljesítmény | 55kW | 75kw | 90kw |
| Alkalmazható kapacitás | 500-900kg / hr | 1000-2000kg / hr | 2000kg-3000kg / hr |
Megjegyzés: A fólia súrlódó alátét kapacitása a film vastagságához kapcsolódik
| Modell | FW6055 | FW8075 | FW8090 |
| L * W * H | 3600 * 1800 * 2370 | 3752 * 2306 * 2730 | 3752 * 2306 * 2730 |
| Bemeneti magasság (mm) | 2015 | 2700 | 2700 |
| Kimeneti magasság (mm) | 1100 | 1287 | 1287 |
| Távolítsa el a karima csatlakozását | 8inch | 8inch | 8inch |
| Bemeneti karima csatlakozás | 1.5inch | 1.5inch | 1.5inch |
| Fordulatszám (fordulat / perc) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Pengék vastagsága | 10 | 10 | 10 |
| A képernyő lyukainak átmérője (mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Pengék anyaga | Kopásgátló anyag | Kopásgátló anyag | Kopásgátló anyag |
| Képernyő anyag | Rozsdamentes acél (304) | Rozsdamentes acél (304) | Rozsdamentes acél (304) |
Népszerű tags: film súrlódó mosógép lágy műanyaghoz műanyag flim újrahasznosító sorban, filmmosás, PE film, puha film
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése











